![]() ![]() |
||
|
2002-03
TEMPORADA
|
HISTORICO
NBA
|
|
| Puntos | 29 Houston 12/13/02 | 32 Houston 4/05/02 |
| Tiros de 2 Convertidos | 11 Sacramento 1/12/03 | 12 3 Times |
| Tiros de 2 Intentados | 20 Golden State 11/11/02 | 24 Houston 2/12/02 |
| Tiros de 3 Convertidos | 1 Golden State 11/11/02 | 1 2 Partidos |
| Tiros de 3 Intentados | 1 7 Partidos | 1 12 Partidos |
| Tiros Libres Convertidos | SG15 vs. Houston 12/13/02 | 15 Houston 12/13/02 |
| Tiros Libres Intentados | 16 vs. Houston12/13/02 c | 16 Houston12/13/02 |
| Rebotes Ofensivos | 6 2 Partidos | 8 New Jersey 1/02/02 |
| Rebotes Defensivos | 13 2 Partidos | 13 3 Partidos |
| Total Rebotes | 17 Phoenix 12/08/02 | 17 2 Partidos |
| Asistencias | 7 2 Partidos | 8 Houston 4/14/02 |
| Robos | 3 vs. San Antonio 11/04/02 | 3 3 Partidos |
| Tapones | 6 vs. San Antonio 11/04/02 | 7 2 Partidos |
| Minutos Jugados | 44 vs. San Antonio 11/04/02 | 51 @ San Antonio 2/19/02 |
|
2001-02
TEMPORADA
|
|
| Puntos | 31 Phoenix 1/10/02 |
| Tiros de 2 Convertidos | 12 Phoenix 1/10/02 |
| Tiros de 2 Intentados | 24 Houston 2/12/02 |
| Tiros de 3 Convertidos | 1 Utah 1/12/02 |
| Tiros de 3 Intentados | 1 5 Partidos |
| Tiros Libres Convertidos | 14 Denver 3/01/02 |
| Tiros Libres Intentados | 15 Denver 3/01/02 |
| Rebotes Ofensivos | 8 New Jersey 1/02/02 |
| Rebotes Defensivos | 13 Orlando 1/19/02 |
| Total Rebotes | 17 Orlando 1/19/02 |
| Asistencias | 6 5 Partidos |
| Robos | 3 2 Partidos |
| Tapones | 7 Utah 1/12/02 |
| Minutos Jugados | 51 San Antonio 2/19/02 |